Von Band hochgeladene Dateien
Erscheinungsbild
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:34, 20. Aug. 2026 | CAD Exklusive CAD Steuerung Leiste.PNG (Datei) | 42 KB | Ribbon „Stift-Modus“ auf aktuellen Stand aktualisiert | 5 | |
| 09:20, 24. Jul. 2026 | Nachbarschaftstreue Restklaffenverteilung.png (Datei) | ![]() |
1,73 MB | Schematische Darstellung der nachbarschaftstreuen Verteilung von Restklaffen bei einer Verketteten Transformation (VKT). Vergleich ohne und mit Restklaffenverteilung; Korrekturen werden aus den Restklaffen benachbarter Passpunkte entfernungsabhängig berechnet. | 1 |
| 08:32, 1. Dez. 2023 | Releasenotes4.8.x.pdf (Datei) | 1,05 MB | 1 | ||
| 16:30, 6. Sep. 2017 | Releasenotes 4 1 0.pdf | releasenotes_4_1_0.pdf | 341 KB | 2 | |
| 09:34, 3. Feb. 2016 | Screenshot-Band-2016-02-03-09-34-20.png (Datei) | ![]() |
366 KB | 1 | |
| 07:16, 24. Aug. 2015 | Screenshot-Band-2015-08-24-08-16-15.png (Datei) | ![]() |
38 KB | 1 | |
| 07:13, 24. Aug. 2015 | Screenshot-Band-2015-08-24-08-13-51.png (Datei) | ![]() |
27 KB | 1 | |
| 15:21, 8. Jun. 2015 | Screenshot-Band-2015-06-08-16-21-03.png (Datei) | ![]() |
7 KB | 1 | |
| 13:47, 7. Mai 2015 | Screenshot-Band-2015-05-07-14-47-30.png (Datei) | ![]() |
18 KB | 1 | |
| 14:26, 9. Apr. 2015 | Screenshot-Band-2015-04-09-15-26-35.png (Datei) | ![]() |
31 KB | 1 | |
| 14:26, 9. Apr. 2015 | Screenshot-Band-2015-04-09-15-26-10.png (Datei) | ![]() |
6 KB | 1 | |
| 14:22, 9. Apr. 2015 | Test-Band-2015-04-09-15-22-01.png | test-Band-2015-04-09-15-22-01.png | 332 KB | 1 | |
| 14:19, 9. Apr. 2015 | Test-Band-2015-04-09-15-19-29.png | test-Band-2015-04-09-15-19-29.png | 332 KB | 1 | |
| 14:19, 9. Apr. 2015 | Test to be deleted-Band-2015-04-09-15-18-37.png | test_to_be_deleted-Band-2015-04-09-15-18-37.png | 332 KB | 1 |







