CAD-Symbole-Multisymbole: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Hahn (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Hilfe:Navigation|Hauptseite > CAD > '''Symbole'''|{{Hilfe:Artikel:CAD:Symbole}}}} {{Hilfe:Artikeltitel|Multisymbole}} Für Folien und Darstellungsvarianten können Multisymbole vergeben werden. Datei:CAD Symbole Multisymbole Folie.png Datei:CAD Symbole Multisymbole Dialog.png {{Hilfe:NachOben}}“ |
Hahn (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Für [[CAD-Folienverwaltung|Folien]] und [[CAD-Darstellungsvarianten|Darstellungsvarianten]] können Multisymbole vergeben werden. | Für [[CAD-Folienverwaltung|Folien]] und [[CAD-Darstellungsvarianten|Darstellungsvarianten]] können Multisymbole vergeben werden. | ||
[[Datei:CAD Symbole Multisymbole Folie.png]] | [[Datei:CAD Symbole Multisymbole Folie.png]] <br\> | ||
Im Dialog lassen sich dann beliebig viele Symboleinträge anlegen und sortieren, die am entsprechenden Punkt dargestellt werden können. | |||
[[Datei:CAD Symbole Multisymbole Dialog.png]] | [[Datei:CAD Symbole Multisymbole Dialog.png]] | ||
{{Hilfe:NachOben}} | {{Hilfe:NachOben}} | ||
Version vom 27. Mai 2024, 13:31 Uhr
Für Folien und Darstellungsvarianten können Multisymbole vergeben werden.
Im Dialog lassen sich dann beliebig viele Symboleinträge anlegen und sortieren, die am entsprechenden Punkt dargestellt werden können.

