CAD-Berechnungen & Messungen: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Hahn (Diskussion | Beiträge) K Hahn verschob die Seite CAD-Berechnungen nach CAD-Berechnungen & Messungen |
Hahn (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Hilfe:Artikeltitel|Berechnungen & Messungen}} | {{Hilfe:Artikeltitel|Berechnungen & Messungen}} | ||
Berechnungen & Messungen werden in einem Dialog zentral verwaltet und können hier in ihrer Darstellung im CAD angepasst werden. | |||
[[File:CAD Berechnungen.PNG]] | [[File:CAD Berechnungen.PNG]] | ||
<br/>Berechnungen können mit Ihren Bemaßungen im CAD Fenster dargestellt werden. | <br/>Berechnungen können mit Ihren Bemaßungen im CAD Fenster dargestellt werden. | ||
Mit '''Vorgabe''' bestimmen Sie, welche Eigenschaften/Folien-Zugehörigkeit der Elemente für neue Berechnungs-/Messungs-Objekte voreingestellt sein sollen. | |||
''Berechnungen/Messungen ohne Einträge ausblenden:'' Zur besseren Übersicht können solche Berechnungen/Messungen ausgeblendet werden, zu denen es (noch) keine Einträge gibt. | |||
{{Hilfe:NachOben}} | {{Hilfe:NachOben}} | ||
Version vom 4. Mai 2020, 11:00 Uhr
Berechnungen & Messungen werden in einem Dialog zentral verwaltet und können hier in ihrer Darstellung im CAD angepasst werden.
Berechnungen können mit Ihren Bemaßungen im CAD Fenster dargestellt werden.
Mit Vorgabe bestimmen Sie, welche Eigenschaften/Folien-Zugehörigkeit der Elemente für neue Berechnungs-/Messungs-Objekte voreingestellt sein sollen.
Berechnungen/Messungen ohne Einträge ausblenden: Zur besseren Übersicht können solche Berechnungen/Messungen ausgeblendet werden, zu denen es (noch) keine Einträge gibt.