Optionen Menü-Das Dialogfenster Gerätetest: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
2018/10/24 => '''ALTUS NR3''' GNSS-Empfänger. | 2018/10/24 => '''ALTUS NR3''' GNSS-Empfänger. | ||
''Testumgebung:'' Windows 10; Bluetooth-Verbindung zum NR3; VermCad 4.3.0 B18 Sachsen 32Bit | * ''Testumgebung:'' Windows 10; Bluetooth-Verbindung zum NR3; VermCad 4.3.0 B18 Sachsen 32Bit | ||
* ''Einstellungen NR3:'' NMEA-Output GGA und GST über GP; Geoidmodell auf NR3 => lokale Höhen; SAPOS-RTK automatische Einwahl | |||
* ''Einstellungen VermCad:'' Messgerät GNSS-NMEA; Verbindungstyp Bluetooth; Bluetooth-Name Altus_NR3; GNSS-Geräte-IDs(Talker-IDs) Alle | |||
* ''Besonderheiten:'' Temperatur und Luftdruck wurden vom Gerät übermittelt (NMEA-Output ???) | |||
* ''Unklarheiten:'' NHN-Höhe wurde im Browser-Interface des NR3 um ca. 1,20m höher angezeigt als im NMEA-GGA übermittelt (bei Antennenhöhe: 0,000 im Browser-Interface) | |||
Version vom 24. Oktober 2018, 14:40 Uhr
2018/10/24 => ALTUS NR3 GNSS-Empfänger.
- Testumgebung: Windows 10; Bluetooth-Verbindung zum NR3; VermCad 4.3.0 B18 Sachsen 32Bit
- Einstellungen NR3: NMEA-Output GGA und GST über GP; Geoidmodell auf NR3 => lokale Höhen; SAPOS-RTK automatische Einwahl
- Einstellungen VermCad: Messgerät GNSS-NMEA; Verbindungstyp Bluetooth; Bluetooth-Name Altus_NR3; GNSS-Geräte-IDs(Talker-IDs) Alle
- Besonderheiten: Temperatur und Luftdruck wurden vom Gerät übermittelt (NMEA-Output ???)
- Unklarheiten: NHN-Höhe wurde im Browser-Interface des NR3 um ca. 1,20m höher angezeigt als im NMEA-GGA übermittelt (bei Antennenhöhe: 0,000 im Browser-Interface)