CAD-Einstellungen-Dateiformate: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Web777 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Hahn (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Hilfe:Navigation | {{ Hilfe:Navigation }} | ||
{{Hilfe:Artikeltitel | {{ Hilfe:Artikeltitel }} | ||
Hier können Einstellungen zu den jeweiligen CAD-Export-Formaten gemacht werden. | Hier können Einstellungen zu den jeweiligen CAD-Export-Formaten gemacht werden. | ||
Siehe auch ''[[Transfer Menü-Grafik Export Formate|Grafik Export Formate]]''. | Siehe auch ''[[Transfer Menü-Grafik Export Formate|Grafik Export Formate]]''. | ||
{{Hilfe:NachOben}} | |||
[[Datei:CAD_Einstellungen_Dateiformate_XML.png]] | |||
[[Datei:CAD_Einstellungen_Dateiformate_DXF.png]] | |||
{{ Hilfe:NachOben }} | |||
Version vom 30. Mai 2018, 09:18 Uhr
Hier können Einstellungen zu den jeweiligen CAD-Export-Formaten gemacht werden.
Siehe auch Grafik Export Formate.

