Optionen Menü-Das Dialogfenster Daten Management: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Hahn (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Hilfe:Navigation|Hauptseite > '''Das Optionen Menü'''|{{Hilfe:Artikel:OptionenMenu}}}} {{Hilfe:Artikeltitel|Das Dialogfenster Daten Management}} D…“ |
Hahn (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Das Daten Management dient dem Hauptnutzer zur Verwaltung, Wartung und Veränderung der Datenbank. Hier können auch Datenbank-Skripte exportiert oder externe Skripte importiert werden. | Das Daten Management dient dem Hauptnutzer zur Verwaltung, Wartung und Veränderung der Datenbank. Hier können auch Datenbank-Skripte exportiert oder externe Skripte importiert werden. | ||
[[File:]] | ==Datenbank verwalten== | ||
[[File:Optionen Fenster DatenManagement Verwalten.png]] | |||
==Datenbank-Skripte== | |||
[[File:Optionen Fenster DatenManagement Skripte.png]] | |||
==Wartung== | |||
[[File:Optionen Fenster DatenManagement Wartung.png]] | |||
{{Hilfe:NachOben}} | {{Hilfe:NachOben}} | ||
Version vom 3. Februar 2017, 11:17 Uhr
Das Daten Management dient dem Hauptnutzer zur Verwaltung, Wartung und Veränderung der Datenbank. Hier können auch Datenbank-Skripte exportiert oder externe Skripte importiert werden.
Datenbank verwalten
Datenbank-Skripte
Wartung


