Verschiedenes-Abkürzungen: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Band (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Band (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{| | |||
|- | |||
||VHW | |||
||Verarbeitungshinweis | |||
|- | |||
||Ssch | |||
||Schrägstrecke | |||
|- | |||
||Shor | |||
||Horizontalstrecke | |||
|- | |||
||Sred | |||
||reduzierte Strecke | |||
|- | |||
||TP | |||
||tatsächlicher Punktfehler | |||
|- | |||
||ZP | |||
||Zulässiger Punktfehler | |||
|- | |||
||Sber | |||
||berechnete Strecke | |||
|- | |||
||A-Maß | |||
||Anlegemaß | |||
|- | |||
||E-Maß | |||
||Endmaß | |||
|- | |||
||TS | |||
||tatsächlicher Streckenfehler | |||
|- | |||
||ZS | |||
||zulässiger Streckenfehler | |||
|- | |||
|| | |||
|| | |||
|} | |||
{{Hilfe:NachOben}} | {{Hilfe:NachOben}} | ||
Version vom 1. Juni 2015, 12:34 Uhr
| VHW | Verarbeitungshinweis |
| Ssch | Schrägstrecke |
| Shor | Horizontalstrecke |
| Sred | reduzierte Strecke |
| TP | tatsächlicher Punktfehler |
| ZP | Zulässiger Punktfehler |
| Sber | berechnete Strecke |
| A-Maß | Anlegemaß |
| E-Maß | Endmaß |
| TS | tatsächlicher Streckenfehler |
| ZS | zulässiger Streckenfehler |