Daten Menü-Die Anschlüsse: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Web777 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Web777 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Begriffserklärung: | Begriffserklärung: | ||
* VHW | * VHW = Verarbeitungshinweise ([[MWT-Allgemein-Die Verarbeitungshinweise VHW|VHW]]) | ||
* Gew. = Gewicht der Passpunktes | * Gew. = Gewicht der Passpunktes | ||
* DR | * DR = Richtungsabweichung in GON | ||
* DQ | * DQ = Querabweichung in Meter | ||
* DS | * DS = Längsabweichung (Streckenabw.) in Meter | ||
* DK | * DK = Koordinatenabweichung in Meter | ||
* ZK | * ZK = Zulässige Koordinatenabweichung in Meter | ||
* Shor = horizontale Strecke in Meter | * Shor = horizontale Strecke in Meter | ||
* Sber = berechnete Strecke in Meter | * Sber = berechnete Strecke in Meter | ||
{{Hilfe:NachOben}} | {{Hilfe:NachOben}} | ||
Version vom 21. Oktober 2013, 10:20 Uhr
Hier werden die Anschlüsse der Messungsblöcke mit dem entsprechenden Verarbeitungshinweis VHW dargestellt.
Begriffserklärung:
- VHW = Verarbeitungshinweise (VHW)
- Gew. = Gewicht der Passpunktes
- DR = Richtungsabweichung in GON
- DQ = Querabweichung in Meter
- DS = Längsabweichung (Streckenabw.) in Meter
- DK = Koordinatenabweichung in Meter
- ZK = Zulässige Koordinatenabweichung in Meter
- Shor = horizontale Strecke in Meter
- Sber = berechnete Strecke in Meter