Optionen Menü-Datei - Formate-GSI (GRE) - Schnittstelle-Das Beispiel 1 für eine erweiterte Steuerung: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Web777 (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Hilfe:Navigation|Hauptseite > Das Optionen Menü > Das Dialogfenster Datei - Formate > '''[[Opti…“ |
Web777 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
|- | |- | ||
| 20 |||| Symbol/Punktcode |||| Reflektorhöhe | | 20 |||| Symbol/Punktcode |||| Reflektorhöhe | ||
|} | |||
</div> | </div> | ||
{{Hilfe:NachOben}} | {{Hilfe:NachOben}} | ||
Version vom 30. Juli 2013, 14:10 Uhr
410001+00000000 42....+00000100 43....+17.08.00 44....+00000044
410002+00000010 42....+63496001 43....+00001240 { Standpunkt }
110003+52480004 21.322+30607950 22.322+09930600 31..00+00114058
110004+52480005 21.322+00568000 22.322+09904700 31..00+00247534
110005+53480009 21.322+25127300 22.322+10067600 31..00+00012324
110006+53480010 21.322+20977550 22.322+10023850 31..00+00172742
110007+53496000 25.342+26018800 84..40+86558706 85..40+03003192
110008+52481011 21.322+17702450 22.322+09953750 31..00+00027859
410009+00000020 42....+00000010 43....+00000098 { VMA, hr }
110010+53281013 21.322+36704350 22.322+10084450 31..00+00169466
110011+53481014 21.322+35558850 22.322+10083400 31..00+00170446
410012+00000020 42....+00000090 { VMA }
110013+53281015 21.322+07094200 22.322+09999450 31..00+00059685
110014+53481016 21.322+07066250 22.322+09993900 31..00+00063684
110015+53481017 21.322+06858800 22.322+10021700 31..00+00128466
110016+53481018 21.322+06854600 22.322+10004300 31..00+00132475
110017+53100040 21.322+06802100 22.322+10030050 31..00+00178875
110018+53100042 21.322+06942850 22.322+10024950 31..00+00188862
110019+52100300 21.322+26296200 22.322+09886300 31..00+00237401
110020+62100302 21.322+26280850 22.322+09901650 31..00+00251369
110021+52100303 21.322+26566550 22.322+09903150 31..00+00247521
410022+00000010 42....+63496002 { Standpunkt }
110023+52480004 21.322+26215900 22.322+09930900 31..00+00114051
110024+52480005 21.322+36176350 22.322+09904900 31..00+00247532
Einträge auf der GSI-Seite
Punktkennzeichen
nnpppppp
Symbol/Punktcode
vvv
Code 41 42 43 44
| 0 | Instrumentennummer | Datum Beobachter | ||
| 10 | Standpunktnummer | Instrumentenhöhe | ||
| 20 | Symbol/Punktcode | Reflektorhöhe |