Daten Menü-Das Dialogfenster Parameter ändern: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Web777 (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Hilfe:Navigation|Hauptseite > '''Das Daten Menü'''|{{Hilfe:Artikel:DatenMenu}}}} {{Hilfe:Artikeltitel|Das Dialogfenster Parameter ändern}} Abhän…“ |
Web777 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Abhängig vom Bundesland können hier die verschiedenen Punktparameter geändert werden. | Abhängig vom Bundesland können hier die verschiedenen Punktparameter geändert werden. | ||
<span style="color:fuchsie">Violette</span> Werte sind von VermCad automatisch generiert. | <span style="color:fuchsie">Violette</span> Werte sind von VermCad automatisch generiert. | ||
Graue Werte sind vorgegebene Werte. | Graue Werte sind vorgegebene Werte. | ||
Schwarze Werte sind Handeingaben. | Schwarze Werte sind Handeingaben. | ||
[[File:]] | [[File:]] | ||
Version vom 25. Juli 2013, 07:46 Uhr
Abhängig vom Bundesland können hier die verschiedenen Punktparameter geändert werden.
Violette Werte sind von VermCad automatisch generiert. Graue Werte sind vorgegebene Werte. Schwarze Werte sind Handeingaben.
[[File:]]