Die MWT Datei: Unterschied zwischen den Versionen
Web777 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Web777 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
Diese Blöcke enthalten registrierte Messwerte oder vorgegebene Koordinaten und bestehen aus Datensätzen gleicher Struktur. | Diese Blöcke enthalten registrierte Messwerte oder vorgegebene Koordinaten und bestehen aus Datensätzen gleicher Struktur. | ||
== [[MWT-Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten-Der Datensatz|Der Datensatz]] == | |||
XXX ...<br/>[[MWT-Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten-Der Datensatz|weiterlesen ...]] | |||
== [[MWT-Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten-VORGABEN|VORGABEN]] == | |||
XXX ...<br/>[[MWT-Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten-VORGABEN|weiterlesen ...]] | |||
== [[MWT-Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten-SOLLWERTE|SOLLWERTE]] == | |||
XXX ...<br/>[[MWT-Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten-SOLLWERTE|weiterlesen ...]] | |||
== [[MWT-Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten-NETZMESSUNG|NETZMESSUNG]] == | |||
XXX ...<br/>[[MWT-Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten-NETZMESSUNG|weiterlesen ...]] | |||
== [[MWT-Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten-MESSUNG|MESSUNG]] == | |||
XXX ...<br/>[[MWT-Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten-MESSUNG|weiterlesen ...]] | |||
== [[MWT-Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten-GPS_MESSUNG bzw. GPS_NETZMESSUNG|GPS_MESSUNG bzw. GPS_NETZMESSUNG]] == | |||
XXX ...<br/>[[MWT-Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten-GPS_MESSUNG bzw. GPS_NETZMESSUNG|weiterlesen ...]] | |||
== [[MWT-Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten-D_MESSUNG|D_MESSUNG]] == | |||
XXX ...<br/>[[MWT-Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten-D_MESSUNG|weiterlesen ...]] | |||
== [[MWT-Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten-NIVMESSUNG|NIVMESSUNG]] == | |||
XXX ...<br/>[[MWT-Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten-NIVMESSUNG|weiterlesen ...]] | |||
== [[MWT-Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten-SICHERUNGSVERMESSUNG|SICHERUNGSVERMESSUNG]] == | |||
XXX ...<br/>[[MWT-Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten-SICHERUNGSVERMESSUNG|weiterlesen ...]] | |||
== [[MWT-Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten-AP_PRUEFUNG|AP_PRUEFUNG]] == | |||
XXX ...<br/>[[MWT-Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten-AP_PRUEFUNG|weiterlesen ...]] | |||
Version vom 22. Juli 2013, 16:12 Uhr
Allgemeines
Alle Informationen zu einem Auftrag (Projekt) befinden sich in einer einzigen Datei, der sogenannten MWT-Datei ...
weiterlesen ...
Die Punktidentifikation PID
Grundlegende Objekte jedes Vermessungsprogramms sind die Punkte mit ihren unterschiedlichsten Informationen wie ...
weiterlesen ...
Die Punktbeschreibung PBS
In Blöcken mit Messwerten oder Koordinaten wird ein Punkt beschrieben durch ...
weiterlesen ...
Die Flags
Flags sind zweiwertige Punkteigenschaften ...
weiterlesen ...
Die lokalen Flags
Es gibt lokale Flags, die nur in einem Block wirken, also einen bestimmten Datensatz betreffen ...
weiterlesen ...
Die globalen Flags
Es gibt globale Flags, die in der gesamten Datei wirken und somit den gesamten Punkt betreffen ...
weiterlesen ...
Die Verarbeitungshinweise VHW
Die Verarbeitungshinweise dienen der nachvollziehbaren Verarbeitung der Aufmessung von Objektpunkten ...
weiterlesen ...
Die Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten
Diese Blöcke enthalten registrierte Messwerte oder vorgegebene Koordinaten und bestehen aus Datensätzen gleicher Struktur.
Der Datensatz
XXX ...
weiterlesen ...
VORGABEN
XXX ...
weiterlesen ...
SOLLWERTE
XXX ...
weiterlesen ...
NETZMESSUNG
XXX ...
weiterlesen ...
MESSUNG
XXX ...
weiterlesen ...
GPS_MESSUNG bzw. GPS_NETZMESSUNG
XXX ...
weiterlesen ...
D_MESSUNG
XXX ...
weiterlesen ...
NIVMESSUNG
XXX ...
weiterlesen ...
SICHERUNGSVERMESSUNG
XXX ...
weiterlesen ...
AP_PRUEFUNG
XXX ...
weiterlesen ...