Zum Inhalt springen

Lagestati-Ellipsoide: Unterschied zwischen den Versionen

Aus VermCAD Hilfe Wiki
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Hilfe:Navigation|Hauptseite > Die MWT Datei > '''Lagestati und Ellipsoide'''|{{Hilfe:Artikel:MWT:Lagestati}}}} {{Hilfe:Artikeltitel|Lagestati und Ellipsoide}} {{Hilfe:NachOben}}“
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 3: Zeile 3:
{{Hilfe:Artikeltitel|Lagestati und Ellipsoide}}
{{Hilfe:Artikeltitel|Lagestati und Ellipsoide}}


VermCad verwendet folgende Ellipsoide mit den jeweiligen Standard-Parametern (Große Halbachse; Kleine Halbachse; Skalierungsfaktor):
  Bessel-Ellipsoid (6377397.15508, 6356078.96290, 1.0)
  Hayford-Ellipsoid (6378388.00000, 6356911.94613, 0.9996)
  Krassowski-Ellipsoid (6378245.00000, 6356863.01877, 1.0)
  GRS_80-Ellipsoid (6378137.00000, 6356752.31414, 0.9996)
  WGS_84-Ellipsoid (6378137.00000, 6356752.31425, 0.9996)


{{Hilfe:NachOben}}
{{Hilfe:NachOben}}

Version vom 16. Juli 2024, 09:59 Uhr

Hilfe:Navigation

Hilfe:Artikeltitel


VermCad verwendet folgende Ellipsoide mit den jeweiligen Standard-Parametern (Große Halbachse; Kleine Halbachse; Skalierungsfaktor):

 Bessel-Ellipsoid (6377397.15508, 6356078.96290, 1.0)
 Hayford-Ellipsoid (6378388.00000, 6356911.94613, 0.9996)
 Krassowski-Ellipsoid (6378245.00000, 6356863.01877, 1.0)
 GRS_80-Ellipsoid (6378137.00000, 6356752.31414, 0.9996)
 WGS_84-Ellipsoid (6378137.00000, 6356752.31425, 0.9996)



[Nach oben]