MWT-Allgemein-Die Punktbeschreibung PBS: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Band (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Claude (Diskussion | Beiträge) Auto-Kategorisierung (Weg B): Kategorie:MWT |
||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
{{Hilfe:NachOben}} | {{Hilfe:NachOben}} | ||
[[Kategorie:MWT]] | |||
Version vom 25. Juni 2026, 17:01 Uhr
In Blöcken mit Messwerten oder Koordinaten wird ein Punkt beschrieben durch
| NV | A | NR | VMA | Flags |
Dabei bedeutet
| NV | Nummerierungsbezirksverschlüsselung | |
| A | Punktart | |
| NR | Punktnummer | |
| VMA | Vermarkungsart | |
| Flags | Zweiwertige Eigenschaften des Punktes |
Für A, VMA und Flags darf jeweils der Platzhalter x für Fehlwert (nicht angegeben ) stehen.