CAD-Funktionen-Flächenteilung: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Hahn (Diskussion | Beiträge) K Hahn verschob die Seite CAD-Funktionen-Die Flächenteilung im CAD nach CAD-Funktionen-Flächenteilung |
Hahn (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
* Angabe einer Anzahl abzutrennender gleich großer Teile im Bezug auf die gewählte Linie | * Angabe einer Anzahl abzutrennender gleich großer Teile im Bezug auf die gewählte Linie | ||
* Direkt an der gewählten Linie teilen (möglich, wenn diese die Fläche schneidet) | * Direkt an der gewählten Linie teilen (möglich, wenn diese die Fläche schneidet) | ||
** Vollständig zerteilen: Relevant, wenn eine Linie entweder nur ein Stück (Ecke) oder mehrere Stücke zerteilen kann (z.B. U-förmige Fläche) | |||
{{Hilfe:Hinweis|Durch die Teilung können auch Teilflächen mit nicht direkt verbundenen Einzel-Flächen entstehen. Diese werden zu einer Flächengruppe zusammengefasst}} | {{Hilfe:Hinweis|Durch die Teilung können auch Teilflächen mit nicht direkt verbundenen Einzel-Flächen entstehen. Diese werden zu einer Flächengruppe zusammengefasst}} | ||
{{Hilfe:NachOben}} | {{Hilfe:NachOben}} | ||
Version vom 4. Mai 2020, 10:46 Uhr
Eine Flächenteilung im CAD wird durch die Auswahl einer Fläche und einer Rand-Linie dieser Fläche oder einer Linie, die diese Fläche schneidet, durchgeführt. Dazu wird die Schaltfläche "Fläche teilen"
nach der Auswahl der Objekte ausgeführt und es öffnet sich folgender Dialog:
Hier gibt es nun 4 Möglichkeiten, die Fläche zu teilen:
- Angabe eines abzutrennenden m²-Anteils im Bezug auf die gewählte Linie
- Angabe eines abzutrennenden %-Anteils im Bezug auf die gewählte Linie
- Angabe einer Anzahl abzutrennender gleich großer Teile im Bezug auf die gewählte Linie
- Direkt an der gewählten Linie teilen (möglich, wenn diese die Fläche schneidet)
- Vollständig zerteilen: Relevant, wenn eine Linie entweder nur ein Stück (Ecke) oder mehrere Stücke zerteilen kann (z.B. U-förmige Fläche)
Hinweis: Durch die Teilung können auch Teilflächen mit nicht direkt verbundenen Einzel-Flächen entstehen. Diese werden zu einer Flächengruppe zusammengefasst
