CAD-Konfiguration-Textstile: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Hahn (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Hahn (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Es kann aber auch ein fester Vorgabe-Text verwendet werden und dazu Vorgabe-Platzhalter, die Längen-/Flächen-Maße beschreiben: | Es kann aber auch ein fester Vorgabe-Text verwendet werden und dazu Vorgabe-Platzhalter, die Längen-/Flächen-Maße beschreiben: | ||
{| | |||
|- | |||
||$L$ | |||
|| | |||
|| | |||
||Länge aus Koordinaten | |||
|- | |||
||$LO$ | |||
|| | |||
|| | |||
||Länge in Örtlichkeit | |||
|- | |||
||$R$ | |||
|| | |||
|| | |||
||Radius aus Koordinaten | |||
|- | |||
||$RO$ | |||
|| | |||
|| | |||
||Radius in Örtlichkeit | |||
|- | |||
||$RB$ | |||
|| | |||
|| | |||
||Radius B aus Koordinaten | |||
|- | |||
||$RBO$ | |||
|| | |||
|| | |||
||Radius B in Örtlichkeit | |||
|- | |||
||$U$ | |||
|| | |||
|| | |||
||Umfang aus Koordinaten | |||
|- | |||
||$UO$ | |||
|| | |||
|| | |||
||Umfang in Örtlichkeit | |||
|- | |||
||$F$ | |||
|| | |||
|| | |||
||Fläche aus Koordinaten | |||
|- | |||
||$FO$ | |||
|| | |||
|| | |||
||Fläche in Örtlichkeit | |||
|- | |||
||$FE$ | |||
|| | |||
|| | |||
||Fläche auf Ellipsoid | |||
|- | |||
||$FB$ | |||
|| | |||
|| | |||
||Flächenbezeichnung | |||
|- | |||
||$FBU$ | |||
|| | |||
|| | |||
||Flächenbezeichnung mit Zeilenumbruch | |||
|} | |||
{{Hilfe:NachOben}} | {{Hilfe:NachOben}} | ||
Version vom 27. März 2019, 11:53 Uhr
Hier können Sie sich ihren eigenen Textstil definieren. Diesen können Sie einer Folie oder direkt einem Objekt in den Objektinformationen zuordnen.
Als Vorgabe-Text kann ein "fester Text" verwendet werden, der mit verschiedenen Vorgabe-Platzhalter-Werten (wie Auftrags-Daten, Büro-Informationen, Flurstücks-Eiegntümern, ...) gefüllt werden kann.
Es kann aber auch ein fester Vorgabe-Text verwendet werden und dazu Vorgabe-Platzhalter, die Längen-/Flächen-Maße beschreiben:
| $L$ | Länge aus Koordinaten | ||
| $LO$ | Länge in Örtlichkeit | ||
| $R$ | Radius aus Koordinaten | ||
| $RO$ | Radius in Örtlichkeit | ||
| $RB$ | Radius B aus Koordinaten | ||
| $RBO$ | Radius B in Örtlichkeit | ||
| $U$ | Umfang aus Koordinaten | ||
| $UO$ | Umfang in Örtlichkeit | ||
| $F$ | Fläche aus Koordinaten | ||
| $FO$ | Fläche in Örtlichkeit | ||
| $FE$ | Fläche auf Ellipsoid | ||
| $FB$ | Flächenbezeichnung | ||
| $FBU$ | Flächenbezeichnung mit Zeilenumbruch |