CAD-Einstellungen-Dateiformate: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Hahn (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Hahn (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ Hilfe:Navigation | {{Hilfe:Navigation|[[Hauptseite]] > [[Das CAD Fenster]] > [[Das CAD Fenster#Die Einstellungen|Die Einstellungen]] > '''[[CAD-Einstellungen-Das Fenster CAD Einstellungen|Das Fenster CAD Einstellungen]]'''|{{Hilfe:Artikel:CAD:Einstellungen:CADEinstellungen}}}} | ||
{{ Hilfe: | |||
{{Hilfe:Artikeltitel|Die Dateiformate}} | |||
Hier können Einstellungen zu den jeweiligen CAD-Export-Formaten gemacht werden. | Hier können Einstellungen zu den jeweiligen CAD-Export-Formaten gemacht werden. | ||
Siehe auch ''[[Transfer Menü-Grafik Export Formate|Grafik Export Formate]]''. | Siehe auch ''[[Transfer Menü-Grafik Export Formate|Grafik Export Formate]]''. | ||
[[Datei:CAD_Einstellungen_Dateiformate_XML.png]] | [[Datei:CAD_Einstellungen_Dateiformate_XML.png]] | ||
[[Datei:CAD_Einstellungen_Dateiformate_DXF.png]] | [[Datei:CAD_Einstellungen_Dateiformate_DXF.png]] | ||
[[Datei:CAD_Einstellungen_Dateiformate_KML.png]] | |||
{{Hilfe:NachOben}} | |||
{{ Hilfe:NachOben }} | |||
Version vom 30. Mai 2018, 09:20 Uhr
Hier können Einstellungen zu den jeweiligen CAD-Export-Formaten gemacht werden. Siehe auch Grafik Export Formate.


