Rechnen Menü-Schnitte-Das Dialogfenster Vorwärtsschnitt: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Web777 (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Hilfe:Navigation2|Hauptseite > Das Rechnen Menü > '''Die Schnitte'''|{{Hilfe:Artikel:Schnitte}}|{{Hilfe:Artikel:R…“ |
Web777 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
GebenSie hier die Punktinformationen und die dazugehörigen Richtungen ein. | GebenSie hier die Punktinformationen und die dazugehörigen Richtungen ein. | ||
Hz1 = Richtung von Standpunkt 1 | Hz1 = Richtung von Standpunkt 1 | ||
Hz2 = Richtung von Standpunkt 2. | Hz2 = Richtung von Standpunkt 2. | ||
Version vom 29. Juli 2013, 14:54 Uhr
Berechnet Neupunkte aus Richtungsmessungen von zwei koordinatenmäßig bekannten Punkten.
Standpunkt 1, Standpunkt 2
Wählen Sie hier die Standpunkte und die Anschlusspunkte. Geben Sie zu den Anschlusspunkten die gemessenen Richtungen ein.
Neupunkte
GebenSie hier die Punktinformationen und die dazugehörigen Richtungen ein.
Hz1 = Richtung von Standpunkt 1
Hz2 = Richtung von Standpunkt 2.
Siehe auch