Daten Menü-Die Anschlüsse: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Web777 (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Hilfe:Navigation|Hauptseite > '''Das Daten Menü'''|{{Hilfe:Artikel:DatenMenu}}}} {{Hilfe:Artikeltitel|Die Anschlüsse}} Hier werden die Anschlüss…“ |
Web777 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Hier werden die Anschlüsse der Messungsblöcke mit dem entsprechenden Verarbeitungshinweis [[MWT-Allgemein-Die Verarbeitungshinweise VHW|VHW]] dargestellt. | Hier werden die Anschlüsse der Messungsblöcke mit dem entsprechenden Verarbeitungshinweis [[MWT-Allgemein-Die Verarbeitungshinweise VHW|VHW]] dargestellt. | ||
Begriffserklärung: | |||
* VHW = Verarbeitungshinweise ([[MWT-Allgemein-Die Verarbeitungshinweise VHW|VHW]]) | |||
* Gew. = Gewicht der Passpunktes | |||
* DR = Richtungsabweichung in GON | |||
* DQ = Querabweichung in Meter | |||
* DS = Längsabweichung (Streckenabw.) in Meter | |||
* DK = Koordinatenabweichung in Meter | |||
* ZK = Zulässige Koordinatenabweichung in Meter | |||
* Shor = horizontale Strecke in Meter | |||
* Sber = berechnete Strecke in Meter | |||
{{Hilfe:NachOben}} | {{Hilfe:NachOben}} | ||
Version vom 21. Oktober 2013, 10:19 Uhr
Hier werden die Anschlüsse der Messungsblöcke mit dem entsprechenden Verarbeitungshinweis VHW dargestellt.
Begriffserklärung:
- VHW = Verarbeitungshinweise (VHW)
- Gew. = Gewicht der Passpunktes
- DR = Richtungsabweichung in GON
- DQ = Querabweichung in Meter
- DS = Längsabweichung (Streckenabw.) in Meter
- DK = Koordinatenabweichung in Meter
- ZK = Zulässige Koordinatenabweichung in Meter
- Shor = horizontale Strecke in Meter
- Sber = berechnete Strecke in Meter