ALKIS-Allgemeines: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Web777 (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Hilfe:Navigation|Hauptseite > '''ALKIS'''|{{Hilfe:Artikel:ALKIS}}}} {{Hilfe:Artikeltitel|Allgemeines}} Das ALKIS®-Fachkonzept ist integraler Besta…“ |
Web777 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
In absehbarer Zeit wird das Konzept in allen Bundesländern umgesetzt. Im Menü ALKIS können NAS (Normbasierte Austauschschnittstelle) Dateien als Treeview (links) betrachtet und validiert werden. | In absehbarer Zeit wird das Konzept in allen Bundesländern umgesetzt. Im Menü ALKIS können NAS (Normbasierte Austauschschnittstelle) Dateien als Treeview (links) betrachtet und validiert werden. | ||
== ALKIS Objekt-Modell == | |||
{{Hilfe:NachOben}} | {{Hilfe:NachOben}} | ||
Version vom 19. März 2014, 13:29 Uhr
Das ALKIS®-Fachkonzept ist integraler Bestandteil des AFIS®-ALKIS® -ATKIS®-Konzepts der AdV und ist unerlässlich zur Schaffung eines einheitlichen amtlichen Geodatenbestands der Vermessungsverwaltung aus den digitalen Daten des Liegenschaftskatasters, der Topographie und der Landesvermessung.
In absehbarer Zeit wird das Konzept in allen Bundesländern umgesetzt. Im Menü ALKIS können NAS (Normbasierte Austauschschnittstelle) Dateien als Treeview (links) betrachtet und validiert werden.
ALKIS Objekt-Modell