MWT-Allgemein-Die Punktbeschreibung PBS: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Web777 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Band (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
In [[Die MWT Datei#Die Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten|Blöcken mit Messwerten oder Koordinaten]] wird ein Punkt beschrieben durch | In [[Die MWT Datei#Die Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten|Blöcken mit Messwerten oder Koordinaten]] wird ein Punkt beschrieben durch | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
| '''NV''' | | |'''NV''' | ||
| | |||
|'''A''' | |||
| | |||
|'''NR''' | |||
| | |||
|'''VMA''' | |||
| | |||
|'''Flags''' | |||
|} | |} | ||
<br/>Dabei bedeutet | |||
<br />Dabei bedeutet | |||
{| | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|NV | |||
| | |||
|Nummerierungsbezirksverschlüsselung | |||
|- | |||
|A | |||
| | |||
|Punktart | |||
|- | |||
|NR | |||
| | |||
|Punktnummer | |||
|- | |||
|VMA | |||
| | |||
|Vermarkungsart | |||
|- | |||
|[[MWT-Allgemein-Die Flags|Flags]] | |||
| | |||
|Zweiwertige Eigenschaften des Punktes | |||
|} | |||
<br />Für A, VMA und Flags darf jeweils der Platzhalter '''x''' für Fehlwert (nicht angegeben ) stehen. | |||
Für die Schnelle Eingabe der '''Punktart''' '''A''' (Objektart) verwendet VermCad einstellige Codes für die ALKIS Punktobjekte. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|'''Code'''<br /> | |||
|'''''' | |||
|'''Punktart (Objektart)'''<br /> | |||
|- | |||
|0 | |||
| | |||
|AX_Lagefestpunkt (TP) | |||
|- | |||
|1<br /> | |||
| | |||
|AX_Aufnahmepunkt | |||
|- | |||
|2<br /> | |||
| | |||
|AX_Grenzpunkt | |||
|- | |- | ||
| | |3 | ||
| | |||
|AX_Gebäudepunkt<br /> | |||
|- | |- | ||
| | |4 | ||
| | |||
|AX_Besonderer Topographischer Punkt | |||
|- | |- | ||
| | |5 | ||
| | |||
|Nutzungsartengrenze (ohne ALKIS Entsprechung) | |||
|- | |- | ||
| | |6 | ||
| | |||
|AX_Sicherungspunkt | |||
|- | |- | ||
| | |7 | ||
| | |||
|AX_Sonstiger Vermessungspunkt (Hilfspunkt) | |||
|- | |||
|8 | |||
| | |||
|AX_Schwerefestpunkt | |||
|- | |||
|9 | |||
| | |||
|AX_Höhenfestpunkt (Nivellementpunkt) | |||
|} | |} | ||
{{Hilfe:NachOben}} | {{Hilfe:NachOben}} | ||
Version vom 19. Juni 2020, 15:50 Uhr
In Blöcken mit Messwerten oder Koordinaten wird ein Punkt beschrieben durch
| NV | A | NR | VMA | Flags |
Dabei bedeutet
| NV | Nummerierungsbezirksverschlüsselung | |
| A | Punktart | |
| NR | Punktnummer | |
| VMA | Vermarkungsart | |
| Flags | Zweiwertige Eigenschaften des Punktes |
Für A, VMA und Flags darf jeweils der Platzhalter x für Fehlwert (nicht angegeben ) stehen.
Für die Schnelle Eingabe der Punktart A (Objektart) verwendet VermCad einstellige Codes für die ALKIS Punktobjekte.
| Code |
' | Punktart (Objektart) |
| 0 | AX_Lagefestpunkt (TP) | |
| 1 |
AX_Aufnahmepunkt | |
| 2 |
AX_Grenzpunkt | |
| 3 | AX_Gebäudepunkt | |
| 4 | AX_Besonderer Topographischer Punkt | |
| 5 | Nutzungsartengrenze (ohne ALKIS Entsprechung) | |
| 6 | AX_Sicherungspunkt | |
| 7 | AX_Sonstiger Vermessungspunkt (Hilfspunkt) | |
| 8 | AX_Schwerefestpunkt | |
| 9 | AX_Höhenfestpunkt (Nivellementpunkt) |