Daten Menü-Koordinaten-NTv2: Unterschied zwischen den Versionen
Claude (Diskussion | Beiträge) Teil A: in Unterkategorie Kategorie:Koordinaten (Daten Menü) einsortiert (aus Kategorie:Daten Menü) |
Claude (Diskussion | Beiträge) Rechtschreibung (nur Schreibfehler, keine inhaltlichen Änderungen) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{DISPLAYTITLE:NTv2}} | ||
Hier finden Sie die durch die NTv2-Gitter-Bibliothek transformierten Koordinaten. Abhängig vom Auftragslagestatus, werden die Punkte jeweils in den anderen Lagestatus transformiert. Beide Lagestatus müssen dabei in einer Gitterdatei referenziert sein. | |||
Hier finden Sie die durch die NTv2-Gitter-Bibliothek transformierten Koordinaten. Abhängig vom Auftragslagestatus, werden die | |||
Die Gitterdatei muss im Unterverzeichnis "libs\NTv2" vorhanden sein. Dabei wird derzeit nur die ASCII-Variante des Files beachtet (*.gsa). Kopieren Sie also ihre NTv2-Gitterdatei im ASCII-Format in das angegebene Verzeichnis (für Sachsen z.B. die Datei "NTv2_SN.gsa"). | Die Gitterdatei muss im Unterverzeichnis "libs\NTv2" vorhanden sein. Dabei wird derzeit nur die ASCII-Variante des Files beachtet (*.gsa). Kopieren Sie also ihre NTv2-Gitterdatei im ASCII-Format in das angegebene Verzeichnis (für Sachsen z.B. die Datei "NTv2_SN.gsa"). | ||
Aktuelle Version vom 22. September 2026, 10:27 Uhr
Hier finden Sie die durch die NTv2-Gitter-Bibliothek transformierten Koordinaten. Abhängig vom Auftragslagestatus, werden die Punkte jeweils in den anderen Lagestatus transformiert. Beide Lagestatus müssen dabei in einer Gitterdatei referenziert sein.
Die Gitterdatei muss im Unterverzeichnis "libs\NTv2" vorhanden sein. Dabei wird derzeit nur die ASCII-Variante des Files beachtet (*.gsa). Kopieren Sie also ihre NTv2-Gitterdatei im ASCII-Format in das angegebene Verzeichnis (für Sachsen z.B. die Datei "NTv2_SN.gsa").
Download:
Sachsen unter: http://www.landesvermessung.sachsen.de/inhalt/etrs/method/method.html
Brandenburg: http://geobroker.geobasis-bb.de/gbss.php?MODE=GetProductInformation&PRODUCTID=3b55a940-95c7-42d6-901b-1215ebffc1f6
Thüringen: http://sapos.thueringen.de/webshop/ThuT_dll.php