MWT-Allgemein-Die Flags: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Band (Diskussion | Beiträge) |
Claude (Diskussion | Beiträge) Kopf-Navigation entfernt; Seitentitel als DISPLAYTITLE, Abschnittstitel entfernt (CategoryTree-Sidebar ersetzt die Navigation) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{DISPLAYTITLE:Die Flags}} | ||
Flags sind zweiwertige Punkteigenschaften. Eine Eigenschaft ist entweder vorhanden, wenn das dem Flag zugeordnete Zeichen gesetzt ist, oder sie ist andernfalls nicht vorhanden. | Flags sind zweiwertige Punkteigenschaften. Eine Eigenschaft ist entweder vorhanden, wenn das dem Flag zugeordnete Zeichen gesetzt ist, oder sie ist andernfalls nicht vorhanden. | ||
| Zeile 16: | Zeile 13: | ||
{{Hilfe:NachOben}} | {{Hilfe:NachOben}} | ||
[[Kategorie:Allgemein]] | |||
Aktuelle Version vom 29. Juni 2026, 15:49 Uhr
Flags sind zweiwertige Punkteigenschaften. Eine Eigenschaft ist entweder vorhanden, wenn das dem Flag zugeordnete Zeichen gesetzt ist, oder sie ist andernfalls nicht vorhanden.
Es gibt lokale Flags, die nur in einem Block wirken, also einen bestimmten Datensatz betreffen, sowie globale Flags, die in der gesamten Datei wirken und somit den gesamten Punkt betreffen.
Flags sind einzelne Zeichen, die in beliebiger Kombination (aber lückenlos) aneinandergefügt werden dürfen.
Siehe auch: