Rechnen Menü-Das Dialogfenster Flächenbeleg: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Web777 (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Hilfe:Navigation2|Hauptseite > '''Das Rechnen Menü'''|{{Hilfe:Artikel:RechnenMenu}}|{{Hilfe:Artikel:RechnenMenu:Flächenbeleg}}}} {{Hilfe:Artikelti…“ |
Claude (Diskussion | Beiträge) Rückverweis: Der Entwurf zur Fortführung als Liste verlinkt, die diese Eingaben druckt — eine Zeile, übriger Text zeichengleich |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{DISPLAYTITLE:Das Dialogfenster Flächenbeleg}} | ||
Bundeslandspezifisch können hier Eingaben für Flächenbelege eingegeben werden. | Bundeslandspezifisch können hier Eingaben für Flächenbelege eingegeben werden. | ||
Diese Eingaben werden zum Ausdruck der Fortführungsbelege bzw. Fortführungsnachweise benutzt. | Diese Eingaben werden zum Ausdruck der Fortführungsbelege bzw. Fortführungsnachweise benutzt — siehe [[Daten Menü-Flächen-Der Entwurf zur Fortführung|Der Entwurf zur Fortführung]]. | ||
'''Siehe auch''' | '''Siehe auch''' | ||
[[MWT- | [[MWT Syntax-Makro FLAECHE|Das Makro FLAECHE]] | ||
{{Hilfe:NachOben}} | {{Hilfe:NachOben}} | ||
[[Kategorie:Rechnen Menü]] | |||
Aktuelle Version vom 17. September 2026, 10:23 Uhr
Bundeslandspezifisch können hier Eingaben für Flächenbelege eingegeben werden.
Diese Eingaben werden zum Ausdruck der Fortführungsbelege bzw. Fortführungsnachweise benutzt — siehe Der Entwurf zur Fortführung.
Siehe auch