|
|
| (38 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| = [[MWT-Allgemeines|Allgemeines]] =
| | #WEITERLEITUNG [[:Kategorie:MWT]] |
| | |
| Alle Informationen zu einem Auftrag (Projekt) befinden sich in einer einzigen Datei, der sogenannten MWT-Datei ...<br/>[[MWT-Allgemeines|weiterlesen ...]]
| |
| | |
| == [[MWT-Allgemein-Die Punktidentifikation PID|Die Punktidentifikation PID]] ==
| |
| | |
| Grundlegende Objekte jedes Vermessungsprogramms sind die Punkte mit ihren unterschiedlichsten Informationen wie ...<br/>[[MWT-Allgemein-Die Punktidentifikation PID|weiterlesen ...]]
| |
| | |
| == [[MWT-Allgemein-Die Punktbeschreibung PBS|Die Punktbeschreibung PBS]] ==
| |
| | |
| In Blöcken mit Messwerten oder Koordinaten wird ein Punkt beschrieben durch ...<br/>[[MWT-Allgemein-Die Punktbeschreibung PBS|weiterlesen ...]]
| |
| | |
| == [[MWT-Allgemein-Die Flags|Die Flags]] ==
| |
| | |
| Flags sind zweiwertige Punkteigenschaften ...<br/>[[MWT-Allgemein-Die Flags|weiterlesen ...]]
| |
| | |
| === [[MWT-Allgemein-Flags-Die lokalen Flags|Die lokalen Flags]] ===
| |
| | |
| Es gibt lokale Flags, die nur in einem Block wirken, also einen bestimmten Datensatz betreffen ...<br/>[[MWT-Allgemein-Flags-Die lokalen Flags|weiterlesen ...]]
| |
| | |
| === [[MWT-Allgemein-Flags-Die globalen Flags|Die globalen Flags]] ===
| |
| | |
| Es gibt globale Flags, die in der gesamten Datei wirken und somit den gesamten Punkt betreffen ...<br/>[[MWT-Allgemein-Flags-Die globalen Flags|weiterlesen ...]]
| |
| | |
| == [[MWT-Allgemein-Die Verarbeitungshinweise VHW|Die Verarbeitungshinweise VHW]] ==
| |
| | |
| Die Verarbeitungshinweise dienen der nachvollziehbaren Verarbeitung der Aufmessung von Objektpunkten ...<br/>[[MWT-Allgemein-Die Verarbeitungshinweise VHW|weiterlesen ...]]
| |
| | |
| = Die Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten =
| |
| | |
| Diese Blöcke enthalten registrierte Messwerte oder vorgegebene Koordinaten und bestehen aus Datensätzen gleicher Struktur.
| |
| | |
| | |
| **MWT-Die Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten| Blöcke mit Mw./Koord.
| |
| **MWT-Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten-Der Datensatz| .* Datensatz
| |
| **MWT-Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten-VORGABEN| .* VORGABEN
| |
| **MWT-Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten-SOLLWERTE| .* SOLLWERTE
| |
| **MWT-Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten-NETZMESSUNG| .* NETZMESSUNG
| |
| **MWT-Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten-MESSUNG| .* MESSUNG
| |
| **MWT-Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten-GPS_MESSUNG bzw. GPS_NETZMESSUNG| .* GPS_(NETZ)MESSUNG
| |
| **MWT-Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten-D_MESSUNG| .* D_MESSUNG
| |
| **MWT-Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten-NIVMESSUNG| .* NIVMESSUNG
| |
| **MWT-Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten-SICHERUNGSVERMESSUNG| .* SICHERUNGSVERMESSUNG
| |
| **MWT-Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten-AP_PRUEFUNG| .* AP_PRUEFUNG
| |