|
|
| (29 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| {{Hilfe:Navigation2|'''[[Hauptseite]]'''|{{Hilfe:Artikel:Main}}|{{Hilfe:Artikel:MWT}}}}<br/>
| | #WEITERLEITUNG [[:Kategorie:MWT]] |
| | |
| = [[MWT-Allgemeines|Allgemeines]] =
| |
| | |
| Alle Informationen zu einem Auftrag (Projekt) befinden sich in einer einzigen Datei, der sogenannten MWT-Datei ...<br/>[[MWT-Allgemeines|weiterlesen ...]]
| |
| | |
| == [[MWT-Allgemein-Die Punktidentifikation PID|Die Punktidentifikation PID]] ==
| |
| | |
| Grundlegende Objekte jedes Vermessungsprogramms sind die Punkte mit ihren unterschiedlichsten Informationen wie ...<br/>[[MWT-Allgemein-Die Punktidentifikation PID|weiterlesen ...]]
| |
| | |
| == [[MWT-Allgemein-Die Punktbeschreibung PBS|Die Punktbeschreibung PBS]] ==
| |
| | |
| In Blöcken mit Messwerten oder Koordinaten wird ein Punkt beschrieben durch ...<br/>[[MWT-Allgemein-Die Punktbeschreibung PBS|weiterlesen ...]]
| |
| | |
| == [[MWT-Allgemein-Die Flags|Die Flags]] ==
| |
| | |
| Flags sind zweiwertige Punkteigenschaften ...<br/>[[MWT-Allgemein-Die Flags|weiterlesen ...]]
| |
| | |
| === [[MWT-Allgemein-Flags-Die lokalen Flags|Die lokalen Flags]] ===
| |
| | |
| Es gibt lokale Flags, die nur in einem Block wirken, also einen bestimmten Datensatz betreffen ...<br/>[[MWT-Allgemein-Flags-Die lokalen Flags|weiterlesen ...]]
| |
| | |
| === [[MWT-Allgemein-Flags-Die globalen Flags|Die globalen Flags]] ===
| |
| | |
| Es gibt globale Flags, die in der gesamten Datei wirken und somit den gesamten Punkt betreffen ...<br/>[[MWT-Allgemein-Flags-Die globalen Flags|weiterlesen ...]]
| |
| | |
| == [[MWT-Allgemein-Die Verarbeitungshinweise VHW|Die Verarbeitungshinweise VHW]] ==
| |
| | |
| Die Verarbeitungshinweise dienen der nachvollziehbaren Verarbeitung der Aufmessung von Objektpunkten ...<br/>[[MWT-Allgemein-Die Verarbeitungshinweise VHW|weiterlesen ...]]
| |
| | |
| = Die Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten =
| |
| | |
| Diese Blöcke enthalten registrierte Messwerte oder vorgegebene Koordinaten und bestehen aus Datensätzen gleicher Struktur.
| |
| | |
| == [[MWT-Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten-Der Datensatz|Der Datensatz]] ==
| |
| | |
| Ein Datensatz mit Messwerten oder Koordinaten hat stets die Struktur ...<br/>[[MWT-Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten-Der Datensatz|weiterlesen ...]]
| |
| | |
| == [[MWT-Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten-VORGABEN|VORGABEN]] ==
| |
| | |
| Ein Vorgaben-Block enthält nur Datensätze mit vorgegebenen kartesischen Koordinaten ...<br/>[[MWT-Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten-VORGABEN|weiterlesen ...]]
| |
| | |
| == [[MWT-Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten-SOLLWERTE|SOLLWERTE]] ==
| |
| | |
| Ein Sollwerte-Block entspricht vollständig einem Vorgaben-Block. Zusätzlich ...<br/>[[MWT-Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten-SOLLWERTE|weiterlesen ...]]
| |
| | |
| == [[MWT-Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten-NETZMESSUNG|NETZMESSUNG]] ==
| |
| | |
| Eine Netzmessung oder Satzmessung beginnt mit der Punktbeschreibung des Standpunktes ...<br/>[[MWT-Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten-NETZMESSUNG|weiterlesen ...]]
| |
| | |
| == [[MWT-Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten-MESSUNG|MESSUNG]] ==
| |
| | |
| Ein Block Messung enthält eine einfache Polaraufnahme. Dabei ...<br/>[[MWT-Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten-MESSUNG|weiterlesen ...]]
| |
| | |
| == [[MWT-Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten-GPS_MESSUNG bzw. GPS_NETZMESSUNG|GPS_MESSUNG bzw. GPS_NETZMESSUNG]] ==
| |
| | |
| Dieser Block enthält Datensätze kartesischer Koordinaten, die aus GPS-Messungen stammen ...<br/>[[MWT-Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten-GPS_MESSUNG bzw. GPS_NETZMESSUNG|weiterlesen ...]]
| |
| | |
| == [[MWT-Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten-D_MESSUNG|D_MESSUNG]] ==
| |
| | |
| Ein Block D_Messung beinhaltet gemessene Distanzen ...<br/>[[MWT-Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten-D_MESSUNG|weiterlesen ...]]
| |
| | |
| == [[MWT-Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten-NIVMESSUNG|NIVMESSUNG]] ==
| |
| | |
| Ein Block Nivmessung enthält Messwerte eines Nivelementstandpunktes ...<br/>[[MWT-Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten-NIVMESSUNG|weiterlesen ...]]
| |
| | |
| == [[MWT-Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten-SICHERUNGSVERMESSUNG|SICHERUNGSVERMESSUNG]] ==
| |
| | |
| Der erste Datensatz einer Sicherungsvermessung enthält die Punktbeschreibung für ...<br/>[[MWT-Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten-SICHERUNGSVERMESSUNG|weiterlesen ...]]
| |
| | |
| == [[MWT-Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten-AP_PRUEFUNG|AP_PRUEFUNG]] ==
| |
| | |
| Dieser Block enthält Messwerte, die mit einer gegebenen AP-Beschreibung verglichen werden, um ...<br/>[[MWT-Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten-AP_PRUEFUNG|weiterlesen ...]]
| |
| | |
| = Die Blöcke mit Definitionen =
| |
| | |
| Diese Blöcke enthalten Zusatzinformationen zur Beschreibung des Auftrages oder für die Kontrolle von Messwerten.
| |
| | |
| == [[MWT-Blöcke mit Definitionen-AUFTRAG|AUFTRAG]] ==
| |
| | |
| Der Auftragsblock stellt sozusagen den Kopf des Auftrages (Projektes) dar ...<br/>[[MWT-Blöcke mit Definitionen-AUFTRAG|weiterlesen ...]]
| |
| | |
| == [[MWT-Blöcke mit Definitionen-NUMMERIERUNGSBEZIRKE|NUMMERIERUNGSBEZIRKE]] ==
| |
| | |
| Dieser Block definiert die verwendeten Nummerierungsbezirksverschlüsselungen NV ...<br/>[[MWT-Blöcke mit Definitionen-NUMMERIERUNGSBEZIRKE|weiterlesen ...]]
| |
| | |
| == [[MWT-Blöcke mit Definitionen-BEZUGSPUNKTE|BEZUGSPUNKTE]] ==
| |
| | |
| Die Bezugspunkte beschreiben das Lokal Temporäre Koordinatensystem (LTK) des Auftrages ...<br/>[[MWT-Blöcke mit Definitionen-BEZUGSPUNKTE|weiterlesen ...]]
| |
| | |
| == [[MWT-Blöcke mit Definitionen-DATENEINHEIT|DATENEINHEIT]] ==
| |
| | |
| Zerfällt das LTK in mehrere Dateneinheiten, kann man diese analog des Blockes Bezugspunkte definieren ...<br/>[[MWT-Blöcke mit Definitionen-DATENEINHEIT|weiterlesen ...]]
| |
| | |
| == [[MWT-Blöcke mit Definitionen-DE_ZUORDNUNG|DE_ZUORDNUNG]] ==
| |
| | |
| Hat VermCad einen Punkt nicht der Ihren Meinung nach "richtigen" Dateneinheit zugeordnet, können Sie hier ...<br/>[[MWT-Blöcke mit Definitionen-DE_ZUORDNUNG|weiterlesen ...]]
| |
| | |
| == [[MWT-Blöcke mit Definitionen-AP_BESCHREIBUNG|AP_BESCHREIBUNG]] ==
| |
| | |
| Eine AP_BESCHREIBUNG enthält eine Liste zur Aufnahmepunkt-Beschreibung ...<br/>[[MWT-Blöcke mit Definitionen-AP_BESCHREIBUNG|weiterlesen ...]]
| |
| | |
| == [[MWT-Blöcke mit Definitionen-DEVICE|DEVICE]] ==
| |
| | |
| Der Geräte-Block speichert die örtlichen Informationen einer Messung ...<br/>[[MWT-Blöcke mit Definitionen-DEVICE|weiterlesen ...]]
| |
| | |
| = [[MWT-Die Blöcke mit Anweisungen (Makros)|Die Blöcke mit Anweisungen (Makros)]] =
| |
| | |
| Ein Anweisungsblock, auch Makro genannt, dient zur Berechnung von Größen ...<br/>[[MWT-Die Blöcke mit Anweisungen (Makros)|weiterlesen ...]]
| |
| | |
| == [[MWT-Blöcke mit Anweisungen (Makros)-Die geometrischen Figuren in Makros|Die geometrischen Figuren in Makros]] ==
| |
| | |
| Verschiedene Makros basieren auf geometrischen Figuren (Linie, Kreis), die immer ...<br/>[[MWT-Blöcke mit Anweisungen (Makros)-Die geometrischen Figuren in Makros|weiterlesen ...]]
| |
| | |
| === [[MWT-Blöcke mit Anweisungen (Makros)-Geometrische Figuren in Makros-Die Definition einer Linie bzw. Strecke|Die Definition einer Linie bzw. Strecke]] ===
| |
| | |
| Eine Linie oder Gerade (besser Strecke) wird beschrieben durch zwei Punkte ...<br/>[[MWT-Blöcke mit Anweisungen (Makros)-Geometrische Figuren in Makros-Die Definition einer Linie bzw. Strecke|weiterlesen ...]]
| |
| | |
| === [[MWT-Blöcke mit Anweisungen (Makros)-Geometrische Figuren in Makros-Die Definition eines Kreisbogens|Die Definition eines Kreisbogens]] ===
| |
| | |
| Ein Kreisbogen wird definiert durch ...<br/>[[XXX|weiterlesen ...]]
| |
| | |
| == XXXXXX ==
| |
| | |
| XXX ...<br/>[[XXX|weiterlesen ...]]
| |
| | |
| == XXXXXX ==
| |
| | |
| XXX ...<br/>[[XXX|weiterlesen ...]]
| |
| | |
| | |
| [[MWT-Blöcke mit Anweisungen (Makros)-Das Makro ENTFERNUNGEN|Das Makro ENTFERNUNGEN]] |
| |
| [[MWT-Blöcke mit Anweisungen (Makros)-Das Makro KOORDINATENVERGLEICH|Das Makro KOORDINATENVERGLEICH]] |
| |
| [[MWT-Blöcke mit Anweisungen (Makros)-Das Makro LINIENELEMENTE|Das Makro LINIENELEMENTE]] |
| |
| [[MWT-Blöcke mit Anweisungen (Makros)-Das Makro KLEINPUNKTE|Das Makro KLEINPUNKTE]] |
| |
| [[MWT-Blöcke mit Anweisungen (Makros)-Das Makro MESSLINIE|Das Makro MESSLINIE]] |
| |
| [[MWT-Blöcke mit Anweisungen (Makros)-Das Makro BOGENELEMENTE|Das Makro BOGENELEMENTE]] |
| |
| [[MWT-Blöcke mit Anweisungen (Makros)-Das Makro BOGENPUNKTE|Das Makro BOGENPUNKTE]] |
| |
| [[MWT-Blöcke mit Anweisungen (Makros)-Das Makro KREIS|Das Makro KREIS]] |
| |
| [[MWT-Blöcke mit Anweisungen (Makros)-Das Makro GERADENSCHNITT|Das Makro GERADENSCHNITT]] |
| |
| [[MWT-Blöcke mit Anweisungen (Makros)-Das Makro KREISGERADESCHNITT|Das Makro KREISGERADESCHNITT]] |
| |
| [[MWT-Blöcke mit Anweisungen (Makros)-Das Makro BOGENSCHNITT|Das Makro BOGENSCHNITT]] |
| |
| [[MWT-Blöcke mit Anweisungen (Makros)-Das Makro VORWAERTSSCHNITT|Das Makro VORWAERTSSCHNITT]] |
| |
| [[MWT-Blöcke mit Anweisungen (Makros)-Das Makro FLAECHE|Das Makro FLAECHE]] |
| |
| [[MWT-Blöcke mit Anweisungen (Makros)-Das Makro WINKEL|Das Makro WINKEL]] |
| |
| [[MWT-Blöcke mit Anweisungen (Makros)-Das Makro POLARELEMENTE|Das Makro POLARELEMENTE]] |
| |
| [[MWT-Blöcke mit Anweisungen (Makros)-Das Makro TRANSFORMATION|Das Makro TRANSFORMATION]] |
| |
| [[MWT-Blöcke mit Anweisungen (Makros)-Das Makro GRENZPRUEFUNG|Das Makro GRENZPRUEFUNG]] |
| |
| [[MWT-Blöcke mit Anweisungen (Makros)-Das Makro VKTRANSFORMATION|Das Makro VKTRANSFORMATION]] |
| |
| [[MWT-Blöcke mit Anweisungen (Makros)-Das Makro AUSGLEICHGERADEN|Das Makro AUSGLEICHGERADEN]] |
| |
| [[MWT-Blöcke mit Anweisungen (Makros)-Das Makro POLYGONZUG|Das Makro POLYGONZUG]] |
| |
| [[MWT-Blöcke mit Anweisungen (Makros)-Das Makro NETZAUSGLEICH|Das Makro NETZAUSGLEICH]] |
| |
| [[MWT-Blöcke mit Anweisungen (Makros)-Das Makro NETZAUSGLEICH_HOEHE|Das Makro NETZAUSGLEICH_HOEHE]] |
| |
| [[MWT-Blöcke mit Anweisungen (Makros)-Das Makro LISTE|Das Makro LISTE]] |
| |
| [[MWT-Blöcke mit Anweisungen (Makros)-Das Makro RESERVIERTE_PUNKTNUMMERN|Das Makro RESERVIERTE_PUNKTNUMMERN]] |
| |
| [[MWT-Blöcke mit Anweisungen (Makros)-Das Makro HINTERGRUNDGRAFIK|Das Makro HINTERGRUNDGRAFIK]] |
| |
| [[MWT-Blöcke mit Anweisungen (Makros)-Das Makro POLARPUNKTE|Das Makro POLARPUNKTE]] |
| |
| [[MWT-Blöcke mit Anweisungen (Makros)-Das Makro RECHTWINKELZUG|Das Makro RECHTWINKELZUG]] |
| |
| [[MWT-Blöcke mit Anweisungen (Makros)-Das Makro VERWALTUNG|Das Makro VERWALTUNG]] |
| |
| [[MWT-Blöcke mit Anweisungen (Makros)-Das Makro UMNUMMERIERUNG|Das Makro UMNUMMERIERUNG]] |
| |
| [[MWT-Blöcke mit Anweisungen (Makros)-Das Makro LOTFUSSPUNKTE|Das Makro LOTFUSSPUNKTE]] |
| |
| [[MWT-Blöcke mit Anweisungen (Makros)-Das Makro RICHTUNGSFUSSPUNKTE|Das Makro RICHTUNGSFUSSPUNKTE]] |
| |
| [[MWT-Blöcke mit Anweisungen (Makros)-Das Makro M_BOGENSCHNITT|Das Makro M_BOGENSCHNITT]] |
| |
| [[MWT-Blöcke mit Anweisungen (Makros)-Das Makro KSTRANSFORMATION|Das Makro KSTRANSFORMATION]] |
| |
| [[MWT-Blöcke mit Anweisungen (Makros)-Das Makro PUNKTIDENTITAET|Das Makro PUNKTIDENTITAET]] |
| |
| [[MWT-Blöcke mit Anweisungen (Makros)-Das Makro NIVELLEMENT|Das Makro NIVELLEMENT]] |
| |
| [[MWT-Blöcke mit Anweisungen (Makros)-Das Makro KLOTOIDE|Das Makro KLOTOIDE]] |
| |
| [[MWT-Blöcke mit Anweisungen (Makros)-Das Makro MITTELWERT|Das Makro MITTELWERT]] |
| |
| [[MWT-Blöcke mit Anweisungen (Makros)-Das Makro EBENHEIT|Das Makro EBENHEIT]]
| |
| | |
| {{Hilfe:NachOben}}
| |