MWT-Allgemein-Die Punktbeschreibung PBS: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Web777 (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Hilfe:MWT:Allgemeines}} Punktbeschreibung - PBS Zurück Start Vorwärts -------------------------------------------------------------------------------- …“ |
Claude (Diskussion | Beiträge) Kopf-Navigation entfernt; Seitentitel als DISPLAYTITLE, Abschnittstitel entfernt (CategoryTree-Sidebar ersetzt die Navigation) |
||
| (12 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{DISPLAYTITLE:Die Punktbeschreibung PBS}} | ||
In [[Die MWT Datei#Die Blöcke mit Messwerten oder Koordinaten|Blöcken mit Messwerten oder Koordinaten]] wird ein Punkt beschrieben durch | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|'''NV''' | |||
| | |||
|'''A''' | |||
| | |||
|'''NR''' | |||
| | |||
|'''VMA''' | |||
| | |||
|'''Flags''' | |||
|} | |||
<br />Dabei bedeutet | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|NV | |||
| | |||
|Nummerierungsbezirksverschlüsselung | |||
|- | |||
|A | |||
| | |||
|Punktart | |||
|- | |||
|NR | |||
| | |||
|Punktnummer | |||
|- | |||
|VMA | |||
| | |||
|Vermarkungsart | |||
|- | |||
|[[MWT-Allgemein-Die Flags|Flags]] | |||
| | |||
|Zweiwertige Eigenschaften des Punktes | |||
|} | |||
Für A, VMA und Flags darf jeweils der Platzhalter '''x''' für Fehlwert (nicht angegeben ) stehen. | |||
<br /> | |||
{{Hilfe:NachOben}} | |||
[[Kategorie:Allgemein]] | |||
Aktuelle Version vom 29. Juni 2026, 15:49 Uhr
In Blöcken mit Messwerten oder Koordinaten wird ein Punkt beschrieben durch
| NV | A | NR | VMA | Flags |
Dabei bedeutet
| NV | Nummerierungsbezirksverschlüsselung | |
| A | Punktart | |
| NR | Punktnummer | |
| VMA | Vermarkungsart | |
| Flags | Zweiwertige Eigenschaften des Punktes |
Für A, VMA und Flags darf jeweils der Platzhalter x für Fehlwert (nicht angegeben ) stehen.