CAD-Darstellung: Unterschied zwischen den Versionen
Hahn (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Claude (Diskussion | Beiträge) Kopf-Navigation entfernt; Seitentitel als DISPLAYTITLE, Abschnittstitel entfernt (CategoryTree-Sidebar ersetzt die Navigation) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{DISPLAYTITLE:Darstellung}} | ||
==Linienenden freistellen== | ==Linienenden freistellen== | ||
Das Freistellen von Linienenden dient dazu, dass Linien nicht durch oder über Punkte bzw. Symbole gezeichnet werden, sondern erst außerhalb dieser beginnen. | Das Freistellen von Linienenden dient dazu, dass Linien nicht durch oder über Punkte bzw. Symbole gezeichnet werden, sondern erst außerhalb dieser beginnen. | ||
| Zeile 14: | Zeile 11: | ||
|- | |- | ||
||'''Punkt-bezogen''' | ||'''Punkt-bezogen''' | ||
||Das Freistellen gilt für alle Linien, die mit dem Punkt verbunden sind | ||Das Freistellen gilt für alle Linien, die mit dem Punkt verbunden sind, für den das Freistellen aktiviert ist (oder für dessen Folie) | ||
|- | |- | ||
||'''Linien-bezogen''' | ||'''Linien-bezogen''' | ||
| Zeile 27: | Zeile 24: | ||
{{Hilfe:NachOben}} | {{Hilfe:NachOben}} | ||
[[Kategorie:CAD]] | |||
Aktuelle Version vom 29. Juni 2026, 15:48 Uhr
Linienenden freistellen
Das Freistellen von Linienenden dient dazu, dass Linien nicht durch oder über Punkte bzw. Symbole gezeichnet werden, sondern erst außerhalb dieser beginnen.
Damit an einem Punkt (oder Symbol) die Linie freigestellt wird, muss an diesem Punkt die entsprechende Objekt-Eigenschaft "Linienenden freistellen" angeschaltet werden. Dies kann auch über den Folienmanager oder die Darstellungsvarianten geschehen.
CAD-Einstellung "Punkt-bezogen" oder "Linien-bezogen"
Das Freistellen der Linien kann auf 2 verschiedene Arten geschehen, die in den CAD-Einstellungen gesetzt werden können:
| Punkt-bezogen | Das Freistellen gilt für alle Linien, die mit dem Punkt verbunden sind, für den das Freistellen aktiviert ist (oder für dessen Folie) |
| Linien-bezogen |
Das Freistellen gilt: [1] (wie Punkt-bezogen) für alle Linien, die mit dem Punkt verbunden sind (Punkte mit ident. Koordinaten), für den das Freistellen aktiviert ist (oder für dessen Folie) ... und ... [2] für alle Linien werden auch alle weiteren Punkte an diesem Ort (mit ident. Koord.) freigestellt, wenn der Punkt, für den das Freistellen aktiviert ist,direkt mit der Linie verbunden ist (also ein echter Start- oder Endpunkt dieser Linie ist) |