Rechnen Menü-Das Dialogfenster Flächenbeleg: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Claude (Diskussion | Beiträge) Kopf-Navigation entfernt; Seitentitel als DISPLAYTITLE, Abschnittstitel entfernt (CategoryTree-Sidebar ersetzt die Navigation) |
Claude (Diskussion | Beiträge) Rückverweis: Der Entwurf zur Fortführung als Liste verlinkt, die diese Eingaben druckt — eine Zeile, übriger Text zeichengleich |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Bundeslandspezifisch können hier Eingaben für Flächenbelege eingegeben werden. | Bundeslandspezifisch können hier Eingaben für Flächenbelege eingegeben werden. | ||
Diese Eingaben werden zum Ausdruck der Fortführungsbelege bzw. Fortführungsnachweise benutzt. | Diese Eingaben werden zum Ausdruck der Fortführungsbelege bzw. Fortführungsnachweise benutzt — siehe [[Daten Menü-Flächen-Der Entwurf zur Fortführung|Der Entwurf zur Fortführung]]. | ||
'''Siehe auch''' | '''Siehe auch''' | ||
[[MWT- | [[MWT Syntax-Makro FLAECHE|Das Makro FLAECHE]] | ||
{{Hilfe:NachOben}} | {{Hilfe:NachOben}} | ||
[[Kategorie:Rechnen Menü]] | [[Kategorie:Rechnen Menü]] | ||
Aktuelle Version vom 17. September 2026, 10:23 Uhr
Bundeslandspezifisch können hier Eingaben für Flächenbelege eingegeben werden.
Diese Eingaben werden zum Ausdruck der Fortführungsbelege bzw. Fortführungsnachweise benutzt — siehe Der Entwurf zur Fortführung.
Siehe auch