<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wiki.vermcad.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Benutzer%3AClaude%2FNavigation-PoC</id>
	<title>Benutzer:Claude/Navigation-PoC - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.vermcad.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Benutzer%3AClaude%2FNavigation-PoC"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.vermcad.de/index.php?title=Benutzer:Claude/Navigation-PoC&amp;action=history"/>
	<updated>2026-11-03T08:43:02Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in VermCAD Hilfe Wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.8</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.vermcad.de/index.php?title=Benutzer:Claude/Navigation-PoC&amp;diff=6541&amp;oldid=prev</id>
		<title>Claude: Auto-Navigation PoC (New-WikiNav.ps1)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.vermcad.de/index.php?title=Benutzer:Claude/Navigation-PoC&amp;diff=6541&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-06-17T13:37:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Auto-Navigation PoC (New-WikiNav.ps1)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;!-- Automatisch erzeugt durch New-WikiNav.ps1 (PoC) am 17.06.2026 15:37. Nicht von Hand bearbeiten. --&amp;gt;&lt;br /&gt;
Automatisch erzeugte Navigation fuer Praefix &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;CAD&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (88 Seiten):&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[CAD|CAD]]&lt;br /&gt;
** [[CAD-Allgemeines|Allgemeines]]&lt;br /&gt;
*** [[CAD-Allgemeines-Das Fangen von Objekten|Das Fangen von Objekten]]&lt;br /&gt;
*** [[CAD-Allgemeines-Objekte fangen|Objekte fangen]]&lt;br /&gt;
*** Touch&lt;br /&gt;
**** Gesten&lt;br /&gt;
***** [[CAD-Allgemeines-Touch-Gesten-Steuerung|Steuerung]]&lt;br /&gt;
** [[CAD-Befehlszeile|Befehlszeile]]&lt;br /&gt;
** [[CAD-Berechnungen|Berechnungen]]&lt;br /&gt;
** [[CAD-Berechnungen &amp;amp; Messungen|Berechnungen &amp;amp; Messungen]]&lt;br /&gt;
** [[CAD-Darstellung|Darstellung]]&lt;br /&gt;
** [[CAD-Darstellungsvarianten|Darstellungsvarianten]]&lt;br /&gt;
** [[CAD-Der Dialog Drucken|Der Dialog Drucken]]&lt;br /&gt;
** [[CAD-Der Folieneigenschaften Manager|Der Folieneigenschaften Manager]]&lt;br /&gt;
** [[CAD-Die Befehlszeile|Die Befehlszeile]]&lt;br /&gt;
** [[CAD-Die Berechnungen|Die Berechnungen]]&lt;br /&gt;
** [[CAD-Die CAD Symbolleiste, Funktionen &amp;amp; Werkzeuge|Die CAD Symbolleiste, Funktionen &amp;amp; Werkzeuge]]&lt;br /&gt;
** [[CAD-Die Darstellungsvarianten|Die Darstellungsvarianten]]&lt;br /&gt;
** Die Exklusive CAD&lt;br /&gt;
*** [[CAD-Die Exklusive CAD-Steuerung|Steuerung]]&lt;br /&gt;
** Die Konfiguration der CAD&lt;br /&gt;
*** [[CAD-Die Konfiguration der CAD-Steuerleiste|Steuerleiste]]&lt;br /&gt;
** [[CAD-Die Legenden|Die Legenden]]&lt;br /&gt;
** [[CAD-Die Objektinformationen|Die Objektinformationen]]&lt;br /&gt;
** [[CAD-Drucken|Drucken]]&lt;br /&gt;
*** [[CAD-Drucken-Der Dialog Schlüsselworte bearbeiten|Der Dialog Schlüsselworte bearbeiten]]&lt;br /&gt;
*** [[CAD-Drucken-Die Layoutverwaltung|Die Layoutverwaltung]]&lt;br /&gt;
*** [[CAD-Drucken-Layoutverwaltung|Layoutverwaltung]]&lt;br /&gt;
**** [[CAD-Drucken-Layoutverwaltung-Ein Element anlegen oder übernehmen|Ein Element anlegen oder übernehmen]]&lt;br /&gt;
**** [[CAD-Drucken-Layoutverwaltung-Ein Layout einfügen|Ein Layout einfügen]]&lt;br /&gt;
**** [[CAD-Drucken-Layoutverwaltung-Element anlegen oder übernehmen|Element anlegen oder übernehmen]]&lt;br /&gt;
**** [[CAD-Drucken-Layoutverwaltung-Layout einfügen|Layout einfügen]]&lt;br /&gt;
*** [[CAD-Drucken-Schlüsselworte bearbeiten|Schlüsselworte bearbeiten]]&lt;br /&gt;
** [[CAD-Einstellungen|Einstellungen]]&lt;br /&gt;
*** CAD Einstellungen&lt;br /&gt;
**** [[CAD-Einstellungen-CAD Einstellungen-Der Objektfang|Der Objektfang]]&lt;br /&gt;
**** [[CAD-Einstellungen-CAD Einstellungen-Die Darstellung|Die Darstellung]]&lt;br /&gt;
**** [[CAD-Einstellungen-CAD Einstellungen-Die Dateiformate|Die Dateiformate]]&lt;br /&gt;
**** [[CAD-Einstellungen-CAD Einstellungen-Die Fehler und Warnungen|Die Fehler und Warnungen]]&lt;br /&gt;
**** [[CAD-Einstellungen-CAD Einstellungen-Die Handhabung|Die Handhabung]]&lt;br /&gt;
**** [[CAD-Einstellungen-CAD Einstellungen-Die Karten|Die Karten]]&lt;br /&gt;
**** [[CAD-Einstellungen-CAD Einstellungen-Die Performance|Die Performance]]&lt;br /&gt;
*** CAD Konfiguration&lt;br /&gt;
**** [[CAD-Einstellungen-CAD Konfiguration-Die Boeschungsschraffurstile|Die Boeschungsschraffurstile]]&lt;br /&gt;
**** [[CAD-Einstellungen-CAD Konfiguration-Die Linienmuster|Die Linienmuster]]&lt;br /&gt;
**** [[CAD-Einstellungen-CAD Konfiguration-Die Liniensymbole|Die Liniensymbole]]&lt;br /&gt;
**** [[CAD-Einstellungen-CAD Konfiguration-Die Punkttexte|Die Punkttexte]]&lt;br /&gt;
**** [[CAD-Einstellungen-CAD Konfiguration-Die Schraffurstile|Die Schraffurstile]]&lt;br /&gt;
**** [[CAD-Einstellungen-CAD Konfiguration-Die Textstile|Die Textstile]]&lt;br /&gt;
**** [[CAD-Einstellungen-CAD Konfiguration-Die Texturen|Die Texturen]]&lt;br /&gt;
*** [[CAD-Einstellungen-Darstellung|Darstellung]]&lt;br /&gt;
*** [[CAD-Einstellungen-Das Fenster CAD Einstellungen|Das Fenster CAD Einstellungen]]&lt;br /&gt;
*** [[CAD-Einstellungen-Das Fenster CAD Konfiguration|Das Fenster CAD Konfiguration]]&lt;br /&gt;
*** [[CAD-Einstellungen-Dateiformate|Dateiformate]]&lt;br /&gt;
*** Die CAD&lt;br /&gt;
**** Tastaturbefehle und CAD&lt;br /&gt;
***** [[CAD-Einstellungen-Die CAD-Tastaturbefehle und CAD-Steuerung|Steuerung]]&lt;br /&gt;
*** [[CAD-Einstellungen-Fehler und Warnungen|Fehler und Warnungen]]&lt;br /&gt;
*** [[CAD-Einstellungen-Handhabung|Handhabung]]&lt;br /&gt;
*** [[CAD-Einstellungen-Karten|Karten]]&lt;br /&gt;
*** [[CAD-Einstellungen-Objektfang|Objektfang]]&lt;br /&gt;
*** [[CAD-Einstellungen-Performance|Performance]]&lt;br /&gt;
** [[CAD-Folienverwaltung|Folienverwaltung]]&lt;br /&gt;
** Funktionen&lt;br /&gt;
*** [[CAD-Funktionen-Aktionen|Aktionen]]&lt;br /&gt;
*** [[CAD-Funktionen-Bemaßungen|Bemaßungen]]&lt;br /&gt;
*** [[CAD-Funktionen-CAD Aktionen|CAD Aktionen]]&lt;br /&gt;
*** [[CAD-Funktionen-Die Bemaßungen|Die Bemaßungen]]&lt;br /&gt;
*** [[CAD-Funktionen-Die Flächenteilung im CAD|Die Flächenteilung im CAD]]&lt;br /&gt;
*** [[CAD-Funktionen-Flächenteilung|Flächenteilung]]&lt;br /&gt;
*** [[CAD-Funktionen-Linie parallel verschieben|Linie parallel verschieben]]&lt;br /&gt;
*** [[CAD-Funktionen-Linienlänge messen|Linienlänge messen]]&lt;br /&gt;
*** [[CAD-Funktionen-Texteingabe|Texteingabe]]&lt;br /&gt;
** [[CAD-Konfiguration|Konfiguration]]&lt;br /&gt;
*** [[CAD-Konfiguration-Boeschungsschraffurstile|Boeschungsschraffurstile]]&lt;br /&gt;
*** [[CAD-Konfiguration-Linienmuster|Linienmuster]]&lt;br /&gt;
*** [[CAD-Konfiguration-Liniensymbole|Liniensymbole]]&lt;br /&gt;
*** [[CAD-Konfiguration-Punkttexte|Punkttexte]]&lt;br /&gt;
*** [[CAD-Konfiguration-Schraffurstile|Schraffurstile]]&lt;br /&gt;
*** [[CAD-Konfiguration-Textstile|Textstile]]&lt;br /&gt;
*** [[CAD-Konfiguration-Texturen|Texturen]]&lt;br /&gt;
** [[CAD-Legenden|Legenden]]&lt;br /&gt;
** [[CAD-Objektinformationen|Objektinformationen]]&lt;br /&gt;
** Parallel&lt;br /&gt;
*** [[CAD-Parallel-Konstruktion|Konstruktion]]&lt;br /&gt;
** [[CAD-Risse|Risse]]&lt;br /&gt;
** [[CAD-Stiftbedienung (Tablet)|Stiftbedienung (Tablet)]]&lt;br /&gt;
** [[CAD-Symbole|Symbole]]&lt;br /&gt;
*** [[CAD-Symbole-Die Symbole verwalten|Die Symbole verwalten]]&lt;br /&gt;
*** [[CAD-Symbole-Ein Symbol erstellen|Ein Symbol erstellen]]&lt;br /&gt;
*** [[CAD-Symbole-Multisymbole|Multisymbole]]&lt;br /&gt;
*** [[CAD-Symbole-Punktsymbole|Punktsymbole]]&lt;br /&gt;
*** [[CAD-Symbole-Symbol erstellen|Symbol erstellen]]&lt;br /&gt;
*** [[CAD-Symbole-Symbole verwalten|Symbole verwalten]]&lt;br /&gt;
** [[CAD-Symbolleiste, Funktionen &amp;amp; Werkzeuge|Symbolleiste, Funktionen &amp;amp; Werkzeuge]]&lt;br /&gt;
** [[CAD-Tastatur- &amp;amp; Mausbefehle|Tastatur- &amp;amp; Mausbefehle]]&lt;br /&gt;
** [[CAD-Tastaturbefehle &amp;amp; Steuerung|Tastaturbefehle &amp;amp; Steuerung]]&lt;br /&gt;
** [[CAD-WebDienste|WebDienste]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Claude</name></author>
	</entry>
</feed>